
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 名称 | | pH计/ORP控制器 |
| 主机 | 测量范围 | 测量范围:0~14l/-1999mV~1999mV/-30°C~130°C |
| 分辨率/精度 | 0.01pH/1mV/0.1°C ±0.1pH/±3.mV/±0.2°C | |
| 环境温度 | 0-50°C | |
| 工作电源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
| 模拟输出 | 2路4mA~20mA(pH和温度)负载:5000Ω | |
| 通讯接口 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 | |
| 继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盘装开孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
| 传感器 | 重量/材质 | 0.8kg PC/PPS |
| 过程连接 | 3/4NPT螺纹 | |
| 电极形式/耐压 | 复合pH,参比/温补/接地等功能 0.3MPa | |
| 温度范围/连接线缆 | 0~50°C/0-90°C 10米 |
下一篇
TUF超声波流量计

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml