
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 材质 | 不锈钢,塑料 | 精度等级 | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 其他 | 款式 | 电子带数显 |
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | DN15~DN1000mm |
| 压力范围 | 中压 | 温度范围 | 中温 |
| 工作温度 | -30℃~60℃℃ | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
·可做非接触式测量
·无流动阻挠测量,无压力损失
·可测量非导电性液体
·量程比宽,用途广泛
·多种功能主机,携带方便
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 仪表型号 | TUF-1 | TUF-2 | TUF-3 | TUF-4 |
| 主机规格 | 便携式 | 手持式 | 固定一体式 | 固定分体式 |
| 信号输出 | 无 | 无 | 4~20mA | 4~20mA |
| 供电电源 | 220VAC、锂电池 | 锂电池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 精度等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 显示器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 |
| 中英文菜单 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 测量单位 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 |
| 打印功能 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 通讯接口 | 无 | 可选RS232 | 可选RS485 | 可选RS485 |
| 选配传感器 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式/管段式 | 外贴式/插入式/管段式 |
| zui低可测流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
| 可测流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
| 仪表通经 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
上一篇PH计/ORP控制器
下一篇
TUF系列超声波流量计

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml