
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 主机 | 名称 | 技术指标 |
| 测量范围 | 0~20mg/L | |
| 分辨率/精度 | 0.01mg/1 0.1°C ±0.3mg/L±0.2°C | |
| 环境温度 | 0-50°C,自带温度补偿 | |
| 工作电源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
| 模拟输出 | 2路4mA~20mA(氧量和温度)负载:500Ω | |
| 通讯接口 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 | |
| 继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A | |
| 防护等级/仪表尺寸 | IP65 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盘装开孔尺寸 | 138mm ×138mm(H×W) | |
| 重量 | 0.8kg | |
| 传感器 | 材质 | 本体: SUS316L,荧光帽: POM 荧光层:硅 |
| 电极形式 | 荧光法,无需更换膜片和电解液 | |
| 耐压 | 0.4MPa | |
| 温度范围/连接线缆 | 0~50°C 10米 |
下一篇
PH计/ORP控制器

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml