
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 材质 | 不锈钢,其他 | 精度等级 | 1 |
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 气体,其他 | 款式 | 电子带数显 |
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 50~300mm |
| 压力范围 | 中压 | 工作压力 | 1.6Mpa |
| 流量测速范围 | 4~7600kg/h | 温度范围 | 中温 |
| 工作温度 | < 250℃ | 防爆标志 | Exd II BT6 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 质保 | 1年 |

智能超声波流量计
产品特点
智能超声波流量计技术参数
1、流量特性
| 仪表口径(mm) | 常规流量范围 (m3/h) |
| 50 | 4 - 200 |
| 80 | 8 - 540 |
| 100 | 10 - 850 |
| 150 | 19 - 1900 |
| 200 | 34 - 3400 |
| 250 | 53 - 5300 |
| 300 | 76 - 7600 |
| 准确度等级 | 1.5级(1.0级需订制) |
上一篇UMA型在线超声波流量计
下一篇
UMA型超声波流量计价钱

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml