
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 材质 | 不锈钢,其他 | 精度等级 | 1 |
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 气体,其他 | 款式 | 电子带数显 |
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 50~300mm |
| 压力范围 | 中压 | 工作压力 | 1.6Mpa |
| 流量测速范围 | 4~7600kg/h | 温度范围 | 中温 |
| 工作温度 | < 250℃ | 防爆标志 | Exd II BT6 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 质保 | 1年 |
欢迎了解天津迅尔科技股份有限公司 推出的 UMA型在线超声波流量计。这是一款专为工业现场液体流量在线测量而设计的高性能仪表。其核心优势在于采用先进的超声波时差原理,实现了非接触式测量,无需破管、无需停流,安装和维护极为便捷,特别适合用于工况苛刻或不允许扰动的管路系统。
UMA型流量计具备高精度、宽量程比、无压损等显著特点,可稳定测量自来水、污水、化工液体、工业循环水等多种介质。其坚固的传感器设计和智能化的信号处理技术,确保了在复杂工业环境下的长期可靠运行,是能源管理、工艺控制和贸易结算的理想选择。
在线超声波流量计产品特点:
在线超声波流量计技术参数
| 被测介质 | 无杂质、中低流速气体 | |
| 执行标准 | 用气体超声流量计测量天然气流量 (GBT 18604-2014) | |
| 检定规程 | 检定规程(JJG1030-2007) | |
| 仪表口径 | DN50-DN300 | |
| 表体材质 | 304不锈钢 | |
| 连接方式 | 法兰连接 | |
| 法兰标准 | GB/T 9119-2010 | |
| 常规耐压等级 | 1.6MPa | |
| 仪表规格 | 现场显示型 | 远传显示型 |
| 信号输出 | 无 | 4~20mA |
| 供电电源 | 无或锂电池 | +24VDC |
| 精度等级 | 1.5级 | |
| 显示器 | 指针或液晶 | |
| 温压补偿 | 无 | |
| 通讯接口 | 无 | |
| 测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | |
| 防爆等级 | 可选ExibIICT4 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 仪表通经 | DN15~DN150 | |
| 安装方式 | 法兰安装 | |
| 介质温度 | < 250℃ | |
| 环境温度 | -30℃~60℃ | |
| 型号 | UMA | |
| 电源 | DC24V | < 3W |
| 防护等级 | IP65 | |
| 防爆等级 | Exd II BT6 | |
| 电气接口 | M20*1.5内螺纹 | |
下一篇
UMA型智能超声波流量计

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml