
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH | 0-14 | 0.01 | 士0.1 |
| 化学需氧量 | (0-500)mg/L | 0.01mg/L | 士10% |
| 氨氮 | (0-1000)mg/L | 0.01mg/L | 士10% |
| 流速 | (0.02-5)m/s | 0.01m/s | 土5% |
| 水位 | (0-10)m | 0.01m | 士5% |
| 名称 | 技术指标 | ||
| 时间分辨率 | 10min(可调) | ||
| 数据传输 | 采用实时传输方式,具备断网补传功能 | ||
| 工作环境 | T(5~40)'C RH≤90%(无结露) | ||
| 储存环境 | T(-30-70)°C RH≤95%。 | ||
| 通讯协议 | RS485(MODBUS协议) | ||
| 通讯方式 | 无线或有线 | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 电源 | 电压AC(220±22)V,频率(50±1) Hz | ||
下一篇
电导率

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml