
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 名称 | 型号 | 量程 | 单次测量周期 |
| 镉 | HW-Cd-3007 | (0-0.05)mg/L | ≤60min |
| 铅 | HW-Pb-3021 | (0-0.2/2)mg/L | <60min |
| 钢 | HW-Cu-3022 | (0-0.5/4)mg/L | ≤60min |
| 锌 | HW-Zn-3023 | (0-0.2/10)mg/L | ≤60min |
| 名称 | 技术指标 | ||
| 测量原理 | 阳极溶出伏安法 | ||
| 量程范围 | 可扩展量程,亦可自动切换量程 | ||
| 显示单元 | 7寸液晶触摸屏 | ||
| 控制单元 | 工业可编程控制器 | ||

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml