
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 材质 | 不锈钢,其他 | 精度等级 | 1 |
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 气体,其他 | 款式 | 电子带数显 |
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 50~300mm |
| 压力范围 | 中压 | 工作压力 | 1.6Mpa |
| 流量测速范围 | 4~7600kg/h | 温度范围 | 中温 |
| 工作温度 | < 250℃ | 防爆标志 | Exd II BT6 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 质保 | 1年 |

优质超声波流量计价格
产品特点
优质超声波流量计价格
技术参数
1、流量特性
仪表口径(mm) | 常规流量范围 (m3/h) |
50 | 4 - 200 |
80 | 8 - 540 |
100 | 10 - 850 |
150 | 19 - 1900 |
200 | 34 - 3400 |
250 | 53 - 5300 |
300 | 76 - 7600 |
准确度等级 | 1.5级(1.0级需订制) |
2、技术参数
被测介质 | 无杂质、中低流速气体 | |
执行标准 | 用气体超声流量计测量天然气流量 (GBT 18604-2014) | |
检定规程 | 检定规程(JJG1030-2007) | |
仪表口径 | DN50-DN300 | |
表体材质 | 304不锈钢 | |
连接方式 | 法兰连接 | |
法兰标准 | GB/T 9119-2010 | |
常规耐压等级 | 1.6MPa | |
| 仪表规格 | 现场显示型 | 远传显示型 |
| 信号输出 | 无 | 4~20mA |
| 供电电源 | 无或锂电池 | +24VDC |
| 精度等级 | 1.5级 | |
| 显示器 | 指针或液晶 | |
| 温压补偿 | 无 | |
| 通讯接口 | 无 | |
| 测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | |
| 防爆等级 | 可选ExibIICT4 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 仪表通经 | DN15~DN150 | |
| 安装方式 | 法兰安装 | |
| 介质温度 | < 250℃ | |
| 环境温度 | -30℃~60℃ | |
型号 | UMA | |
电源 | DC24V | < 3W |
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | Exd II BT6 | |
电气接口 | M20*1.5内螺纹 | |
上一篇UMA型超声波流量计用途
下一篇
UMA型采购超声波流量计

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml