
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 材质 | 碳钢,不锈钢,铸铁 | 精度等级 | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 气体,其他 | 款式 | 电子带数显 |
| 转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 20-300mm |
| 压力范围 | 高压 | 工作压力 | 2.5,4.0Mpa |
| 流量测速范围 | 2.2-4000kg/h | 温度范围 | 高温 |
| 工作温度 | -30℃~+60℃℃ | 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
| 防爆标志 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
·采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能*;
·采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行;
·按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度;
·采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择;
·流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便;
·高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R;
·重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 |
整机耗能 | 外电源:< 1W 内电源:平均功耗≤ 1W,可连续使用三年以上。 |
信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
上一篇LWQ智能气体涡轮流量计
下一篇
LWQ气体涡轮流量计报价

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml