
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 名称 | 技术指标 | |
| 主机 | 测量范围 | 0~20mg/L,0°C~50°C |
| 分辨率/精度 | 0.01mg/L,0.1°C mg/L;±1%FS,±0.2°C | |
| 环境温度 | 0-50°C | |
| 工作电源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
| 模拟输出 | 2路4mA~20mA(氧量和温度) 负载:500Ω | |
| 通讯接口 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 | |
| 继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盘装开孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
| 重量 | 0.8kg | |
| 传感器 | 材质/过程连接 | PC 3/4NPT螺纹 |
| 耐压 | 0.4MPa | |
| 温度传感器形式/温度范围 | NTC10K 0~50°C | |
| 连接线缆 | 10米 |
上一篇电导率

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml