
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 名称 | 型号 | 量程 | 单次测量周期 |
| 硝酸盐 | HW-NO3-3010 | (0-0.5/1.0)mg/L | <37min |
| 亚硝酸盐 | HW-NO2-3011 | (0-0.2/0.5)mg/L | <22min |
| 磷酸盐 | HW-PO4-3015 | (0-0.5/2/5/10)mg/L | <23min |
| 硅酸盐 | HW-Si04-3016 | (0-5/10/20/100)mg/L | <30min |
| HW-Si04-3017 | (0-1/2/4)mg/L | <30min | |
| 硫酸盐 | HW-SO4-3018 | (0-100)mg/L | ≤30min |
| 名称 | 技术指标 | ||
| 测量原理 | 分光光度法 | ||
| 量程范围 | 可扩展量程,亦可自动切换量程 | ||
| 显示单元 | 7寸液晶触摸屏 | ||
| 控制单元 | 工业可编程控制器 | ||
| 尺寸 | 400mmx300mmx1350mm | ||

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml