
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 名称 | 型号 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| 工作电压 | Vcc | 9 | - | 36 | V |
| 工作电流 | Lop | 25 | 130 | 300 | mA |
| 待机电流 | LS | - | 10 | - | mA |
| 通信波特率 | BD | - | 9600 | - | bps |
| 响应时间 | T | 20 | 40 | 10 | s |
| 恢复时间 | Tr | 20 | 40 | - | s |
| 连续测量间隔 | Tin | - | - | - | s |
| toc | 量程 | - | - | 200 | mg/L |
| 分辨率 | 0 | 0.1 | - | mg/L | |
| 重复性 | -3 | - | 3 | mg/L | |
| 准确度 | -10%FS | - | +10%FS | mg/L |

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml