
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 插入式设定范围 | 1---150cm/s(水)3---300cm/s(油),20---3000cm/s(空气) |
| 信号输出 | PNP、NPN、继电器 |
| 供电 | 24V±20%DC |
| 接通电源 | 400mA(PNP或NPN型)1A@36VAC/DC(继电器型) |
| 空载电流 | 80mA |
| 设定方式 | 电位器设定 |
| 耐压范围 | 100bar |
| 介质温度变化 | ≤4℃/s |
| 响应时间 | 1…13s,典型值2s |
| 初始化时间 | 约8s |
| 电气保护 | 反相,短路,过载保护 |
| 防护等级 | IP67 |
| 介质温度 | -20…90℃ 环境温度:-20…80℃ 储存温度:-20…80℃ |
| 材质 | 探头:不锈钢, 外壳:不锈钢/铸铝 |
| 测量精度 | ±2% |

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml