

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 产品图片 | | | | |
| 仪表型号 | UML-2000P | UML-2 | UML-3 | UML-4 |
| 主机规格 | 便携式 | 手持式 | 固定一体式 | 固定分体式 |
| 信号输出 | 无 | 无 | 4~20mA | 4~20mA |
| 供电电源 | 220VAC、锂电池 | 锂电池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 准确度等级 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 显示器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 |
| 中英文菜单 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 测量单位 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 |
| 打印功能 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 通讯接口 | 无 | 可选RS232 | 可选RS485 | 可选RS485 |
| 选配传感器 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式/管段式 | 外贴式/插入式/管段式 |
| 低流速 | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s |
| 高流速 | 32m/s | 32m/s | 32m/s | 32m/s |
| 公称通径(mm) | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
上一篇LDG系列电磁流量计
下一篇
UMA型气体超声波流量计

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml