
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 执行标准 | 电磁流量计(JB/T 9248-2015) |
| 公称通经(mm)(特殊规格可定制) | 螺纹连接型,外螺纹连接,DN15~DN50 |
| 法兰连接型,法兰对接,DN4~DN2000 | |
| 卡箍连接型,卡箍连接,DN15~DN100 | |
| 流量测量 | 正向流量,反向流量 |
| 重复性误差 | 优于准确度等级允许误差值的1/3 |
| 准确度等级 | 0.2,0.5,1.0 |
| 衬里耐温 | PTFE/PFA:-30°C~+150°C,分体型;-30°~+80℃,一体型 |
| F46:-30°C~+100℃,分体型;-30℃~+80℃,一体型 | |
| 氯丁橡胶:-15℃~+60°C | |
| 聚氨酯:-15°C~+60°C | |
| 流速范围 | 0.1-10m/s |
| 电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
| 信号输出 | 当量或频率、4-20mA |
| 通讯输出 | RS485、HART、NB-IoT或4G等 |
| 供电电源 | DC24V(9V~36V)、AC220V(90V~250V)或锂电池3.6V |
| 要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
| 电缆入口 | 标准:M20x1.5(6mm~10mm);防爆型:M20x1.5(6mm~10mm) |
| 防护等级 | IP65,订制可达IP68 |
| 环境温度 | -20℃~+55℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 防爆等级 | 不防爆或隔爆(ExdibqlBCT6 Gb) |
上一篇LG型孔板流量计

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml