
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 类型 | 差压变送器参数 |
| 测量介质 | 气体、蒸汽、液体 |
| 精确度 | ±0.05%、±0.075%、±0.1%(包括从零点开始的线性、回差和重复性) |
| 稳定性 | ±0.1%/3年 |
| 环境温度影响 | ≤±0.04%URL/10℃ |
| 静压影响 | ±0.05%/10MPa |
| 电源 | 10.5~36V DC(本安防爆10~26V DC) |
| 电源影响 | ±0.001% /10V,可忽略不计 |
| 环境温度 | -25℃~85℃ |
| 测量介质温度 | -40℃~120℃ |
| 贮藏温度 | -40℃~85℃ |
| 显示类型 | LCD |
| 显示器显示模块温度 | -20℃~70℃ |

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml