
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 名称 | 浊度计(流通式) | |
| 主机 | 测量范围 | 0~20NTU 0~100NTU |
| 分辨率/精度/重复性 | 0.01 ±1.0%FS ±0.2% | |
| 工諛勸托³显攮西温度 | 0~50°C | |
| 模拟输出 | 4~20mA、负载500Ω | |
| 继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A | |
| 工作电源 | 100~220VAC±10%,20-40VDC | |
| 通讯接口/防护等级 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 IP65 | |
| 仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盘装开孔尺寸 | 138mm × 138mm(H×W) | |
| 重量/清洗设定 | 0.8kg 接点输出,ONO9999秒 0FF 0-999小时 | |
| 传感器 | 材质 | ABS |
| 电极形式/过程连接 | 流通式90°散射光测量原理 壁挂式 | |
| 水样流量 | 400-1000ml/min | |
| 温度范围/线缆长度 | 0-40°C 5米 | |
上一篇RL型超声波热量表

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml