
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 准确度等级 | 2.0、3.0 | ||||||
| 压力损失 | <15kPa/qp | ||||||
| 工作压力 | 2.5MPa | ||||||
| 安装方式 | 水平、倾斜或垂直安装 | ||||||
| 温度范围 | 4-95℃ | ||||||
| 温差范围 | (3-70)K,(2-80)K | ||||||
| 温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||
| 环境温度 | A类或B类 | ||||||
| 电池寿命 | 10年以上 | ||||||
| 显示器 | 八位LCD | ||||||
| 温度传感器 | PT1000铂电阻 | ||||||
| 型号 | 公称通径 | 大流量 | 常用流量 | 小流量 | 分界流量 | 表体长度 | 重量 |
| RL-2-50 | 50 | 30 | 15 | 0.3 | 3 | 210 | 7 |
| RL-2-65 | 65 | 50 | 25 | 0.5 | 5 | 260 | 10 |
| RL-2-80 | 80 | 80 | 40 | 0.8 | 8 | 270 | 14 |
| RL-2-100 | 100 | 120 | 60 | 1.2 | 12 | 280 | 16 |
| RL-2-125 | 125 | 200 | 100 | 2.0 | 20 | 290 | 18 |
| RL-2-150 | 150 | 300 | 150 | 3.0 | 30 | 300 | 22 |
上一篇LDW系列发讯型电磁水表
下一篇
RL型超声波热量表

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml