
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
基本参数 | |||||||
| | |||||||
| 性能指标 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 开关阀时间 | ≤11S | ≤28S | ≤34S | ≤49S | ≤55S | ≤70S | ≤85S |
| 供电电压 | 内电池7.2V、外电池6V、DC5V | ||||||
| 工作压力 | ≤400kPa | ||||||
| 环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 输入信号 | 定值低频脉冲、RS485通讯 | ||||||
| 输出信号 | GPRS信号、RS485通讯 | ||||||
| 仪表类型 | 气量表、金额表 | ||||||
| 显示类型 | 剩余气量、剩余金额、气体单价、累计气量 | ||||||
| 抄表形式 | 现场抄表、远程抄表 | ||||||
下一篇
LDW系列直读型电磁水表

地址:天津市西青区华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号-10号楼
邮箱:weilili@sure365.com.cn
电话:13388057926
扫码加微信
版权所有 © 2026 天津迅尔科技股份有限公司 备案号:津ICP备08002549号-99
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml